親愛的郫縣賽區的各位家長和選手:
2017中央電視臺希望之星英語風采大賽四川省決賽將于2017年5月20日和21日在金堂恒大酒店舉行,請您于5月13日至17日(早上9點---下午9點)前往郫縣組委會(郫縣金融中心B棟10樓1003室)領取比賽參賽證及參賽號牌。注:
特別提示:請同學們保管好自己的參賽證,若有遺失不可補辦! |
希望之星郫縣組委會
2017年5月13日
小低組選手參賽號碼
分組 | 編號 | 姓名 | 組別 |
A | 4 | 白斯宇 | 小低組 |
A | 16 | 常羽萱 | 小低組 |
A | 17 | 陳辰 | 小低組 |
A | 33 | 陳秈粞 | 小低組 |
A | 55 | 鄧昕怡 | 小低組 |
A | 76 | 甘雅萱 | 小低組 |
A | 78 | 高夕婼 | 小低組 |
A | 82 | 茍文博 | 小低組 |
A | 129 | 紀卜瑞 | 小低組 |
B | 2 | 降初扎西 | 小低組 |
B | 41 | 李雅馨 | 小低組 |
B | 63 | 劉海逸 | 小低組 |
C | 24 | 蘇思文 | 小低組 |
C | 42 | 唐一文 | 小低組 |
C | 52 | 童楚鈞 | 小低組 |
C | 59 | 萬佳鑫 | 小低組 |
C | 62 | 王博文 | 小低組 |
C | 78 | 王馨怡 | 小低組 |
C | 79 | 王星月 | 小低組 |
C | 91 | 王梓文涵 | 小低組 |
C | 128 | 熊珂藝 | 小低組 |
C | 135 | 徐圣嘉 | 小低組 |
D | 35 | 殷蕊恩 | 小低組 |
D | 41 | 尤一皓 | 小低組 |
D | 50 | 余悅桐 | 小低組 |
D | 71 | 張鈞溢 | 小低組 |
D | 97 | 張譽騰 | 小低組 |
D | 98 | 張蘊萌 | 小低組 |
D | 115 | 鐘露琴 | 小低組 |
小高組選手參賽號碼
分組 | 編號 | 姓名 | 組別 |
A | 4 | 柏遠鵬 | 小高組 |
A | 6 | 曹璘 | 小高組 |
A | 8 | 曹璇 | 小高組 |
A | 27 | 鄧詩雯 | 小高組 |
A | 33 | 董齊治 | 小高組 |
A | 35 | 董易之 | 小高組 |
A | 37 | 杜俊杰 | 小高組 |
A | 55 | 龔宇彤 | 小高組 |
A | 58 | 古欣楊 | 小高組 |
A | 65 | 郭儀凡 | 小高組 |
A | 72 | 韓依諾 | 小高組 |
A | 80 | 何雨欣 | 小高組 |
A | 99 | 黃浩哲 | 小高組 |
A | 119 | 李程焦 | 小高組 |
B | 1 | 李翊頡 | 小高組 |
B | 2 | 李宇衡 | 小高組 |
B | 14 | 林泰來 | 小高組 |
B | 18 | 劉博文 | 小高組 |
B | 29 | 劉熙然 | 小高組 |
B | 33 | 劉洋成 | 小高組 |
B | 73 | 蒲彥豪 | 小高組 |
B | 81 | 邱欣怡 | 小高組 |
B | 115 | 萬思達 | 小高組 |
B | 116 | 萬佑冉 | 小高組 |
B | 120 | 汪鈺哲 | 小高組 |
B | 137 | 王驍陽 | 小高組 |
C | 6 | 吳承烜 | 小高組 |
C | 22 | 夏新雨 | 小高組 |
C | 30 | 熊悅 | 小高組 |
C | 34 | 徐文濤 | 小高組 |
C | 35 | 徐煜然 | 小高組 |
C | 40 | 楊璦語 | 小高組 |
C | 45 | 楊恭懿 | 小高組 |
C | 52 | 楊睿豪 | 小高組 |
C | 62 | 楊知蘭 | 小高組 |
C | 63 | 楊志強 | 小高組 |
C | 71 | 葉欣怡 | 小高組 |
C | 77 | 余季瑩 | 小高組 |
C | 86 | 袁子薇 | 小高組 |
C | 94 | 張桓瑞 | 小高組 |
C | 103 | 張瑞柒 | 小高組 |
C | 114 | 張云輝 | 小高組 |
C | 116 | 張子謙 | 小高組 |
C | 119 | 趙柯琰 | 小高組 |
C | 129 | 周林韻 | 小高組 |
C | 132 | 周余馨 | 小高組 |
初中組選手參賽號碼
分組 | 編號 | 姓名 | 組別 |
A | 32 | 程一丹 | 初中組 |
A | 45 | 董佳琦 | 初中組 |
A | 81 | 胡涵 | 初中組 |
A | 82 | 胡晶鑫 | 初中組 |
A | 103 | 蔣涵 | 初中組 |
A | 135 | 李楠 | 初中組 |
A | 145 | 李彥含 | 初中組 |
B | 15 | 廖梓君 | 初中組 |
B | 21 | 劉慧敏 | 初中組 |
B | 32 | 劉宇航 | 初中組 |
B | 46 | 陸煜 | 初中組 |
B | 52 | 羅文相 | 初中組 |
B | 91 | 邵芊 | 初中組 |
B | 93 | 師旭杰 | 初中組 |
B | 116 | 唐裕婷 | 初中組 |
B | 117 | 唐毓蔓 | 初中組 |
B | 123 | 汪瀾 | 初中組 |
B | 131 | 王可 | 初中組 |
B | 135 | 王若星 | 初中組 |
B | 136 | 王天然 | 初中組 |
C | 5 | 魏雨童 | 初中組 |
C | 18 | 席可言 | 初中組 |
C | 26 | 肖宇熙 | 初中組 |
C | 61 | 楊欣蕊 | 初中組 |
C | 68 | 姚雅琳 | 初中組 |
C | 104 | 張維 | 初中組 |
C | 112 | 張羽柯 | 初中組 |
C | 114 | 張煜 | 初中組 |
C | 133 | 鐘雩丹 | 初中組 |
C | 135 | 周錦勝 | 初中組 |
高中組選手參賽號碼